| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 25 Oct | 48°F | 75°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 26 Oct | 45°F | 57°F | Mostly Cloudy |
| Tue, 27 Oct | 52°F | 64°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 28 Oct | 55°F | 73°F | Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 29 Oct | 50°F | 72°F | Chance Rain Showers |
| Fri, 30 Oct | 54°F | 70°F | Chance Rain Showers |
| Sat, 31 Oct | 52°F | 70°F | Chance Rain Showers |
